• consulting.
    • IT-Management
    • Vorträge und Schulungen
    • Prozessverbesserung
    • Kontakt
  • design.
    • Unternehmen
    • Privatpersonen
    • Kontakt
Dienstleister  Hauptsitz  Am Markt seit  Punktzahl  Empfehlung 
Shobni GmbH  Düsseldorf  2005  62
Thuvop AG  Willich  1995  83 👍🏼
Sceior AG  Dortmund  2002  59
Uteqan GmbH  Köln  2010  78 👍🏼
Wujos AG  Bielefeld  2015  64
Nelzeco  Hamburg  1998  75 👍🏼
Kst KstName Sachkonto Bezeichnung Zuordnung Jahr Monat Periode Belegnr. Lieferantennr. Lieferant Lieferant ohne INTERN Betrag (ohne INTERN) in EUR Betrag EUR
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Januar 1 1 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Februar 2 2 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 März 3 3 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 April 4 4 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Mai 5 5 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Juni 6 6 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Juli 7 7 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 August 8 8 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 September 9 9 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Oktober 10 10 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 November 11 11 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.508 Personalkosten Sonstiges 2020 Dezember 12 12 INTERN 18.500
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 13 28 Spaiar Spaiar 3.305 3.305
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 März 3 14 8 Locaya Locaya 2.552 2.552
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 November 11 15 36 INTERN 11
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 April 4 16 23 Thuvop AG Thuvop AG 7.134 7.134
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 September 9 17 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 863 863
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 September 9 18 14 Nogti Nogti 320 320
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juni 6 19 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 7.001 7.001
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 August 8 20 22 Scone KG Scone KG 748 748
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 November 11 21 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.093 1.093
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Februar 2 22 7 Jokna Jokna 2.043 2.043
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 März 3 23 7 Jokna Jokna 703 703
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juli 7 24 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 7.334 7.334
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 August 8 25 11 Scayar KG Scayar KG 2.684 2.684
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 September 9 26 31 Reisekosten Reisekosten 147 147
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Juli 7 27 35 INTERN 78
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 November 11 28 15 Nvato KG Nvato KG 881 881
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Dezember 12 29 15 Nvato KG Nvato KG 771 771
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Mai 5 30 1 Shobni KG Shobni KG 694 694
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 31 2 Wujos AG Wujos AG 2.952 2.952
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 März 3 32 23 Thuvop AG Thuvop AG 2.535 2.535
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 August 8 33 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 2.532 2.532
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 34 8 Locaya Locaya 2.426 2.426
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 August 8 35 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 9.238 9.238
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Februar 2 36 7 Jokna Jokna 322 322
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Dezember 12 37 24 Troba Troba 1.323 1.323
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 April 4 38 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 888 888
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 39 15 Nvato KG Nvato KG 937 937
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Dezember 12 40 2 Wujos AG Wujos AG 1.572 1.572
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 41 22 Scone KG Scone KG 1.356 1.356
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 42 11 Scayar KG Scayar KG 1.077 1.077
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juni 6 43 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.096 1.096
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 September 9 44 29 Sunor AG Sunor AG 388 388
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 November 11 45 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 3.629 3.629
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 46 24 Troba Troba 1.875 1.875
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 November 11 47 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.215 1.215
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 48 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 7.208 7.208
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Februar 2 49 29 Sunor AG Sunor AG 278 278
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 50 2 Wujos AG Wujos AG 4.560 4.560
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Mai 5 51 11 Scayar KG Scayar KG 3.282 3.282
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 April 4 52 33 INTERN 792
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Mai 5 53 1 Shobni KG Shobni KG 609 609
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Mai 5 54 4 Ukypo KG Ukypo KG 1.039 1.039
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Februar 2 55 8 Locaya Locaya 4.628 4.628
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 April 4 56 10 Nynfado AG Nynfado AG 673 673
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 März 3 57 1 Shobni KG Shobni KG 642 642
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 April 4 58 5 Vauwet AG Vauwet AG 272 272
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Mai 5 59 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 4.588 4.588
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 60 13 Nelzeco Nelzeco 1.145 1.145
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 August 8 61 14 Nogti Nogti 555 555
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Oktober 10 62 8 Locaya Locaya 1.470 1.470
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Oktober 10 63 13 Nelzeco Nelzeco 1.063 1.063
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Oktober 10 64 32 Reisekosten Reisekosten 291 291
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 Februar 2 65 33 INTERN 635
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 März 3 66 35 INTERN 30
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 August 8 67 16 Sceior AG Sceior AG 513 513
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juli 7 68 13 Nelzeco Nelzeco 1.315 1.315
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juli 7 69 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.192 1.192
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 August 8 70 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 781 781
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Juni 6 71 14 Nogti Nogti 400 400
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juni 6 72 15 Nvato KG Nvato KG 670 670
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Juni 6 73 36 INTERN 41
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 November 11 74 11 Scayar KG Scayar KG 3.807 3.807
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juni 6 75 22 Scone KG Scone KG 1.099 1.099
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 76 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 828 828
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 August 8 77 22 Scone KG Scone KG 641 641
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Juni 6 78 36 INTERN 225
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 April 4 79 37 INTERN 32
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 August 8 80 4 Ukypo KG Ukypo KG 1.293 1.293
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 81 28 Spaiar Spaiar 2.690 2.690
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Oktober 10 82 35 INTERN 234
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 November 11 83 25 Omenu Omenu 6.964 6.964
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juni 6 84 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.391 1.391
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juli 7 85 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.159 1.159
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 November 11 86 32 Reisekosten Reisekosten 215 215
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 September 9 87 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 923 923
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juni 6 88 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.199 1.199
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 Oktober 10 89 33 INTERN 736
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 August 8 90 22 Scone KG Scone KG 1.075 1.075
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juli 7 91 25 Omenu Omenu 7.551 7.551
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Juni 6 92 7 Jokna Jokna 412 412
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Februar 2 93 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 2.776 2.776
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 September 9 94 17 Vymuao Vymuao 1.294 1.294
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Juli 7 95 32 Reisekosten Reisekosten 391 391
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juli 7 96 22 Scone KG Scone KG 1.278 1.278
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Oktober 10 97 35 INTERN 92
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Oktober 10 98 8 Locaya Locaya 3.210 3.210
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Oktober 10 99 4 Ukypo KG Ukypo KG 348 348
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 100 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 4.903 4.903
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 August 8 101 10 Nynfado AG Nynfado AG 862 862
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Dezember 12 102 17 Vymuao Vymuao 834 834
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Februar 2 103 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 2.547 2.547
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Januar 1 104 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 915 915
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Oktober 10 105 2 Wujos AG Wujos AG 1.280 1.280
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 November 11 106 35 INTERN 192
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 August 8 107 14 Nogti Nogti 262 262
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Februar 2 108 29 Sunor AG Sunor AG 69 69
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Oktober 10 109 23 Thuvop AG Thuvop AG 5.737 5.737
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 110 8 Locaya Locaya 2.576 2.576
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Januar 1 111 22 Scone KG Scone KG 670 670
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 Oktober 10 112 33 INTERN 768
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Oktober 10 113 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 5.510 5.510
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 November 11 114 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 2.325 2.325
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 November 11 115 32 Reisekosten Reisekosten 236 236
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 Februar 2 116 33 INTERN 1.931
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 117 22 Scone KG Scone KG 1.429 1.429
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Februar 2 118 19 Iglayo Iglayo 1.138 1.138
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Dezember 12 119 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.287 1.287
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 April 4 120 37 INTERN 134
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juli 7 121 22 Scone KG Scone KG 944 944
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Februar 2 122 36 INTERN 128
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 März 3 123 17 Vymuao Vymuao 925 925
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 124 28 Spaiar Spaiar 3.455 3.455
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juli 7 125 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 8.003 8.003
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 November 11 126 4 Ukypo KG Ukypo KG 609 609
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 127 19 Iglayo Iglayo 958 958
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 128 22 Scone KG Scone KG 1.286 1.286
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 April 4 129 33 INTERN 499
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 September 9 130 15 Nvato KG Nvato KG 1.206 1.206
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Februar 2 131 19 Iglayo Iglayo 584 584
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Dezember 12 132 36 INTERN 18
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 November 11 133 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 4.025 4.025
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Februar 2 134 12 Sqamu Sqamu 4.292 4.292
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 März 3 135 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 8.202 8.202
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Juni 6 136 29 Sunor AG Sunor AG 471 471
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Januar 1 137 7 Jokna Jokna 533 533
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Februar 2 138 19 Iglayo Iglayo 625 625
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Oktober 10 139 23 Thuvop AG Thuvop AG 6.722 6.722
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Februar 2 140 19 Iglayo Iglayo 1.289 1.289
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Juli 7 141 4 Ukypo KG Ukypo KG 1.263 1.263
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 142 25 Omenu Omenu 6.673 6.673
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Juni 6 143 32 Reisekosten Reisekosten 154 154
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 September 9 144 22 Scone KG Scone KG 1.232 1.232
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Juni 6 145 7 Jokna Jokna 525 525
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 November 11 146 6 Sitabi AG Sitabi AG 5.329 5.329
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 August 8 147 22 Scone KG Scone KG 1.154 1.154
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 November 11 148 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.004 1.004
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 März 3 149 33 INTERN 933
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 November 11 150 36 INTERN 232
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Februar 2 151 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 4.134 4.134
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Dezember 12 152 10 Nynfado AG Nynfado AG 1.762 1.762
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Januar 1 153 8 Locaya Locaya 1.420 1.420
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Oktober 10 154 17 Vymuao Vymuao 518 518
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 März 3 155 17 Vymuao Vymuao 699 699
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juli 7 156 19 Iglayo Iglayo 799 799
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 August 8 157 32 Reisekosten Reisekosten 313 313
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Dezember 12 158 35 INTERN 98
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 August 8 159 12 Sqamu Sqamu 3.271 3.271
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 160 9 Nvoiaq GmbH Nvoiaq GmbH 6.551 6.551
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 November 11 161 25 Omenu Omenu 3.919 3.919
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Oktober 10 162 5 Vauwet AG Vauwet AG 257 257
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 April 4 163 13 Nelzeco Nelzeco 539 539
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 April 4 164 9 Nvoiaq GmbH Nvoiaq GmbH 7.482 7.482
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 November 11 165 32 Reisekosten Reisekosten 191 191
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 166 11 Scayar KG Scayar KG 857 857
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 August 8 167 10 Nynfado AG Nynfado AG 1.650 1.650
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 März 3 168 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 3.392 3.392
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 März 3 169 29 Sunor AG Sunor AG 524 524
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 September 9 170 16 Sceior AG Sceior AG 202 202
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 April 4 171 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 6.457 6.457
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 August 8 172 2 Wujos AG Wujos AG 2.502 2.502
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 April 4 173 7 Jokna Jokna 704 704
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Oktober 10 174 1 Shobni KG Shobni KG 1.716 1.716
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 März 3 175 4 Ukypo KG Ukypo KG 1.703 1.703
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Januar 1 176 6 Sitabi AG Sitabi AG 7.747 7.747
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Oktober 10 177 6 Sitabi AG Sitabi AG 6.982 6.982
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Mai 5 178 16 Sceior AG Sceior AG 174 174
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 179 2 Wujos AG Wujos AG 2.275 2.275
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Februar 2 180 25 Omenu Omenu 6.819 6.819
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 181 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 7.755 7.755
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juli 7 182 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 530 530
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 183 25 Omenu Omenu 5.460 5.460
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Mai 5 184 31 Reisekosten Reisekosten 91 91
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 April 4 185 29 Sunor AG Sunor AG 339 339
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 November 11 186 29 Sunor AG Sunor AG 539 539
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Februar 2 187 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 3.761 3.761
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juli 7 188 9 Nvoiaq GmbH Nvoiaq GmbH 7.515 7.515
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 Dezember 12 189 34 INTERN 669
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Februar 2 190 8 Locaya Locaya 1.153 1.153
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Oktober 10 191 10 Nynfado AG Nynfado AG 1.120 1.120
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juni 6 192 22 Scone KG Scone KG 570 570
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juli 7 193 22 Scone KG Scone KG 1.275 1.275
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 194 11 Scayar KG Scayar KG 3.473 3.473
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 August 8 195 9 Nvoiaq GmbH Nvoiaq GmbH 4.599 4.599
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Februar 2 196 7 Jokna Jokna 796 796
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 August 8 197 4 Ukypo KG Ukypo KG 2.113 2.113
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 April 4 198 33 INTERN 1.983
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 199 12 Sqamu Sqamu 3.675 3.675
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 November 11 200 21 Nuxos AG Nuxos AG 3.157 3.157
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Mai 5 201 10 Nynfado AG Nynfado AG 567 567
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Juli 7 202 37 INTERN 44
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 März 3 203 8 Locaya Locaya 2.474 2.474
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 März 3 204 1 Shobni KG Shobni KG 983 983
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 November 11 205 35 INTERN 62
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Mai 5 206 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 7.077 7.077
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 November 11 207 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 1.188 1.188
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 August 8 208 10 Nynfado AG Nynfado AG 1.509 1.509
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 209 12 Sqamu Sqamu 3.002 3.002
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 August 8 210 23 Thuvop AG Thuvop AG 4.209 4.209
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Mai 5 211 30 Wyadox GmbH Wyadox GmbH 946 946
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 März 3 212 19 Iglayo Iglayo 1.415 1.415
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 Juni 6 213 37 INTERN 104
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 214 28 Spaiar Spaiar 3.463 3.463
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 215 11 Scayar KG Scayar KG 4.799 4.799
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Februar 2 216 2 Wujos AG Wujos AG 3.978 3.978
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 217 3 Ufeqan GmbH Ufeqan GmbH 6.425 6.425
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Februar 2 218 31 Reisekosten Reisekosten 236 236
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 April 4 219 14 Nogti Nogti 487 487
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 220 2 Wujos AG Wujos AG 2.676 2.676
3.210 EDV 4.507 AfA / Abgrenzungen Services 2020 August 8 221 33 INTERN 1.476
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Juli 7 222 32 Reisekosten Reisekosten 326 326
3.210 EDV 4.519 GWG Sonstiges 2020 November 11 223 37 INTERN 139
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 224 25 Omenu Omenu 7.744 7.744
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 Juni 6 225 19 Iglayo Iglayo 1.368 1.368
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 226 20 Klemom GmbH Klemom GmbH 3.014 3.014
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Februar 2 227 10 Nynfado AG Nynfado AG 229 229
3.210 EDV 4.505 IT-Dienstleistung Services 2020 September 9 228 15 Nvato KG Nvato KG 1.051 1.051
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juli 7 229 12 Sqamu Sqamu 2.957 2.957
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 230 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 1.842 1.842
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 August 8 231 21 Nuxos AG Nuxos AG 3.211 3.211
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 November 11 232 8 Locaya Locaya 2.965 2.965
3.210 EDV 4.504 Lizenzwartung Software 2020 Oktober 10 233 5 Vauwet AG Vauwet AG 92 92
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Juni 6 234 8 Locaya Locaya 1.123 1.123
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 November 11 235 8 Locaya Locaya 906 906
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 Juni 6 236 23 Thuvop AG Thuvop AG 2.873 2.873
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 237 21 Nuxos AG Nuxos AG 2.429 2.429
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 238 9 Nvoiaq GmbH Nvoiaq GmbH 2.596 2.596
3.210 EDV 4.501 Hardware Systeme 2020 September 9 239 23 Thuvop AG Thuvop AG 3.632 3.632
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Dezember 12 240 18 Twuxi GmbH Twuxi GmbH 1.322 1.322
3.210 EDV 4.502 Telekommunikation Systeme 2020 Februar 2 241 10 Nynfado AG Nynfado AG 379 379
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 242 11 Scayar KG Scayar KG 2.610 2.610
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 April 4 243 12 Sqamu Sqamu 1.519 1.519
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Dezember 12 244 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 965 965
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 Mai 5 245 2 Wujos AG Wujos AG 1.034 1.034
3.210 EDV 4.503 Lizenzen Software 2020 September 9 246 2 Wujos AG Wujos AG 2.262 2.262
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 August 8 247 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.358 1.358
3.210 EDV 4.509 Reisekosten Sonstiges 2020 Juni 6 248 31 Reisekosten Reisekosten 278 278
3.210 EDV 4.510 Schulung / Fortbildung Sonstiges 2020 Juni 6 249 27 Ratie GmbH Ratie GmbH 1.164 1.164
